Pokémon Champions 速度线
一只宝可梦,多种可能。添加配置、调整速度,看看它能超过哪些速度基准。
比较每套具体配置的速度。参考配置是精选的速度基准,不代表使用率排名。
可编辑的速度线
越快越靠上。点击卡片选中配置,点击「编辑」调整参数。
Pokémon Champions 速度基准表
Pokémon Champions 速度基准表
来自已核验 M-C 名单的 343 只宝可梦及形态。四档速度未计入对战修正,点击数值即可添加到速度线。
| 宝可梦/形态 | 种族值 | 降低 · 0 点 | 不变 · 0 点 | 不变 · 32 点 | 提高 · 32 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级阿勃梭鲁Z | 速度种族值151 | ||||
| 超级烈咬陆鲨Z | 速度种族值151 | ||||
| 超级路卡利欧Z | 速度种族值151 | ||||
| 超级化石翼龙 | 速度种族值150 | ||||
| 超级胡地 | 速度种族值150 | ||||
| 超级大针蜂 | 速度种族值145 | ||||
| 超级蜥蜴王 | 速度种族值145 | ||||
| 多龙巴鲁托 | 速度种族值142 | ||||
| 超级甲贺忍蛙 | 速度种族值142 | ||||
| 超级长耳兔 | 速度种族值135 | ||||
| 超级雷电兽 | 速度种族值135 | ||||
| 超级妖火红狐 | 速度种族值134 | ||||
| 化石翼龙 | 速度种族值130 | ||||
| 超级耿鬼 | 速度种族值130 | ||||
| 雷伊布 | 速度种族值130 | ||||
| 超级雷丘Y | 速度种族值130 | ||||
| 超级火炎狮 | 速度种族值126 | ||||
| 烈箭鹰 | 速度种族值126 | ||||
| 玛狃拉 | 速度种族值125 | ||||
| 超级超能妙喵 | 速度种族值124 | ||||
| 超级超能妙喵 | 速度种族值124 | ||||
| 魔幻假面喵 | 速度种族值123 | ||||
| 音波龙 | 速度种族值123 | ||||
| 甲贺忍蛙 | 速度种族值122 | ||||
| 超级大比鸟 | 速度种族值121 | ||||
| 胡地 | 速度种族值120 | ||||
| 超级雪妖女 | 速度种族值120 | ||||
| 千面避役 | 速度种族值120 | ||||
| 超级暴飞龙 | 速度种族值120 | ||||
| 蜥蜴王 | 速度种族值120 | ||||
| 大狃拉 | 速度种族值120 | ||||
| 超级宝石海星 | 速度种族值120 | ||||
| 闪焰王牌 | 速度种族值119 | ||||
| 摔角鹰人 | 速度种族值118 | ||||
| 超级摔角鹰人 | 速度种族值118 | ||||
| 焰后蜥 | 速度种族值117 | ||||
| 风妖精 | 速度种族值116 | ||||
| 超级阿勃梭鲁 | 速度种族值115 | ||||
| 超级黑鲁加 | 速度种族值115 | ||||
| 猫老大 | 速度种族值115 | ||||
| 猫老大 (阿罗拉的样子) | 速度种族值115 | ||||
| 宝石海星 | 速度种族值115 | ||||
| 君主蛇 | 速度种族值113 | ||||
| 超级路卡利欧 | 速度种族值112 | ||||
| 鬃岩狼人 (白昼的样子) | 速度种族值112 | ||||
| 蜈蚣王 | 速度种族值112 | ||||
| 一家鼠 | 速度种族值111 | ||||
| 太阳伊布 | 速度种族值110 | ||||
| 雪妖女 | 速度种族值110 | ||||
| 超级艾路雷朵 | 速度种族值110 | ||||
| 耿鬼 | 速度种族值110 | ||||
| 鬃岩狼人 (黄昏的样子) | 速度种族值110 | ||||
| 超级巨金怪 | 速度种族值110 | ||||
| 雷丘 | 速度种族值110 | ||||
| 雷丘 (阿罗拉的样子) | 速度种族值110 | ||||
| 超级雷丘X | 速度种族值110 | ||||
| 超级盔甲鸟 | 速度种族值110 | ||||
| 超级姆克鹰 | 速度种族值110 | ||||
| 肯泰罗 | 速度种族值110 | ||||
| 索罗亚克 (洗翠的样子) | 速度种族值110 | ||||
| 光电伞蜥 | 速度种族值109 | ||||
| 九尾 (阿罗拉的样子) | 速度种族值109 | ||||
| 烈焰猴 | 速度种族值108 | ||||
| 酷豹 | 速度种族值106 | ||||
| 火炎狮 | 速度种族值106 | ||||
| 超能艳鸵 | 速度种族值105 | ||||
| 长耳兔 | 速度种族值105 | ||||
| 雷电兽 | 速度种族值105 | ||||
| 巴布土拨 | 速度种族值105 | ||||
| 超级凯罗斯 | 速度种族值105 | ||||
| 超级巨牙鲨 | 速度种族值105 | ||||
| 索罗亚克 | 速度种族值105 | ||||
| 妖火红狐 | 速度种族值104 | ||||
| 超能妙喵 (雌性的样子) | 速度种族值104 | ||||
| 超能妙喵 (雄性的样子) | 速度种族值104 | ||||
| 电飞鼠 | 速度种族值103 | ||||
| 超级龙头地鼠 | 速度种族值103 | ||||
| 超级花叶蒂 | 速度种族值102 | ||||
| 多丽米亚 | 速度种族值102 | ||||
| 烈咬陆鲨 | 速度种族值102 | ||||
| 咚咚鼠 | 速度种族值101 | ||||
| 超级晶光花 | 速度种族值101 | ||||
| 大比鸟 | 速度种族值101 | ||||
| 冷水猿 | 速度种族值101 | ||||
| 花椰猿 | 速度种族值101 | ||||
| 爆香猿 | 速度种族值101 | ||||
| 超级火焰鸡 | 速度种族值100 | ||||
| 喷火龙 | 速度种族值100 | ||||
| 超级喷火龙X | 速度种族值100 | ||||
| 超级喷火龙Y | 速度种族值100 | ||||
| 超级快龙 | 速度种族值100 | ||||
| 超级列阵兵 | 速度种族值100 | ||||
| 超级沙奈朵 | 速度种族值100 | ||||
| 超级冰鬼护 | 速度种族值100 | ||||
| 超级袋兽 | 速度种族值100 | ||||
| 超级恰雷姆 | 速度种族值100 | ||||
| 九尾 | 速度种族值100 | ||||
| 海豚侠 (全能形态) | 速度种族值100 | ||||
| 海豚侠 (平凡形态) | 速度种族值100 | ||||
| 暴飞龙 | 速度种族值100 | ||||
| 姆克鹰 | 速度种族值100 | ||||
| 肯泰罗 (帕底亚的样子/水澜种) | 速度种族值100 | ||||
| 肯泰罗 (帕底亚的样子/火炽种) | 速度种族值100 | ||||
| 肯泰罗 (帕底亚的样子/斗战种) | 速度种族值100 | ||||
| 火暴兽 | 速度种族值100 | ||||
| 火神蛾 | 速度种族值100 | ||||
| 三首恶龙 | 速度种族值98 | ||||
| 莫鲁贝可 | 速度种族值97 | ||||
| 谜拟丘 | 速度种族值96 | ||||
| 风速狗 | 速度种族值95 | ||||
| 天蝎王 | 速度种族值95 | ||||
| 黑鲁加 | 速度种族值95 | ||||
| 爱管侍 (雄性的样子) | 速度种族值95 | ||||
| 叶伊布 | 速度种族值95 | ||||
| 巨牙鲨 | 速度种族值95 | ||||
| 火暴兽 (洗翠的样子) | 速度种族值95 | ||||
| 巨锻匠 | 速度种族值94 | ||||
| 花叶蒂 (永恒之花) | 速度种族值92 | ||||
| 超级烈咬陆鲨 | 速度种族值92 | ||||
| 流氓鳄 | 速度种族值92 | ||||
| 怒鹦哥 | 速度种族值92 | ||||
| 洛托姆 (洛托姆的样子) | 速度种族值91 | ||||
| 弃世猴 | 速度种族值90 | ||||
| 风速狗 (洗翠的样子) | 速度种族值90 | ||||
| 超级水晶灯火灵 | 速度种族值90 | ||||
| 袋兽 | 速度种族值90 | ||||
| 路卡利欧 | 速度种族值90 | ||||
| 魔墙人偶 | 速度种族值90 | ||||
| 皮卡丘 | 速度种族值90 | ||||
| 罗丝雷朵 | 速度种族值90 | ||||
| 猾大狐 | 速度种族值90 | ||||
| 彩粉蝶 | 速度种族值89 | ||||
| 超级龟足巨铠 | 速度种族值88 | ||||
| 龙头地鼠 | 速度种族值88 | ||||
| 超级乌贼王 | 速度种族值88 | ||||
| 戟脊龙 | 速度种族值87 | ||||
| 超级戟脊龙 | 速度种族值87 | ||||
| 晶光花 | 速度种族值86 | ||||
| 洛托姆 (旋转洛托姆) | 速度种族值86 | ||||
| 洛托姆 (结冰洛托姆) | 速度种族值86 | ||||
| 洛托姆 (加热洛托姆) | 速度种族值86 | ||||
| 洛托姆 (切割洛托姆) | 速度种族值86 | ||||
| 洛托姆 (清洗洛托姆) | 速度种族值86 | ||||
| 铝钢桥龙 | 速度种族值85 | ||||
| 苍炎刃鬼 | 速度种族值85 | ||||
| 赫拉克罗斯 | 速度种族值85 | ||||
| 爱管侍 (雌性的样子) | 速度种族值85 | ||||
| 劈斧螳螂 | 速度种族值85 | ||||
| 杖尾鳞甲龙 | 速度种族值85 | ||||
| 獒教父 | 速度种族值85 | ||||
| 万针鱼 | 速度种族值85 | ||||
| 凯罗斯 | 速度种族值85 | ||||
| 狂欢浪舞鸭 | 速度种族值85 | ||||
| 千针鱼 | 速度种族值85 | ||||
| 轰擂金刚猩 | 速度种族值85 | ||||
| 大剑鬼 (洗翠的样子) | 速度种族值85 | ||||
| 毒骷蛙 | 速度种族值85 | ||||
| 赛富豪 | 速度种族值84 | ||||
| 南瓜怪人 | 速度种族值84 | ||||
| 鬃岩狼人 (黑夜的样子) | 速度种族值82 | ||||
| 暴鲤龙 | 速度种族值81 | ||||
| 超级暴鲤龙 | 速度种族值81 | ||||
| 美纳斯 | 速度种族值81 | ||||
| 七夕青鸟 | 速度种族值80 | ||||
| 超级七夕青鸟 | 速度种族值80 | ||||
| 阿柏怪 | 速度种族值80 | ||||
| 火焰鸡 | 速度种族值80 | ||||
| 水晶灯火灵 | 速度种族值80 | ||||
| 快龙 | 速度种族值80 | ||||
| 超级麻麻鳗鱼王 | 速度种族值80 | ||||
| 艾路雷朵 | 速度种族值80 | ||||
| 沙奈朵 | 速度种族值80 | ||||
| 冰鬼护 | 速度种族值80 | ||||
| 黏美龙 | 速度种族值80 | ||||
| 象牙猪 | 速度种族值80 | ||||
| 恰雷姆 | 速度种族值80 | ||||
| 大竺葵 | 速度种族值80 | ||||
| 超级大竺葵 | 速度种族值80 | ||||
| 投掷猴 | 速度种族值80 | ||||
| 妙蛙花 | 速度种族值80 | ||||
| 超级妙蛙花 | 速度种族值80 | ||||
| 双倍多多冰 | 速度种族值79 | ||||
| 幽尾玄鱼 | 速度种族值78 | ||||
| 水箭龟 | 速度种族值78 | ||||
| 超级水箭龟 | 速度种族值78 | ||||
| 掘地兔 | 速度种族值78 | ||||
| 大力鳄 | 速度种族值78 | ||||
| 超级大力鳄 | 速度种族值78 | ||||
| 步哨鼠 | 速度种族值77 | ||||
| 阿勃梭鲁 | 速度种族值75 | ||||
| 红莲铠骑 | 速度种族值75 | ||||
| 超级诅咒娃娃 | 速度种族值75 | ||||
| 大针蜂 | 速度种族值75 | ||||
| 超级炎武王 | 速度种族值75 | ||||
| 列阵兵 | 速度种族值75 | ||||
| 花洁夫人 | 速度种族值75 | ||||
| 灰尘山 | 速度种族值75 | ||||
| 超级赫拉克罗斯 | 速度种族值75 | ||||
| 钥圈儿 | 速度种族值75 | ||||
| 超级巨钳螳螂 | 速度种族值75 | ||||
| 狠辣椒 | 速度种族值75 | ||||
| 超级狠辣椒 | 速度种族值75 | ||||
| 颤弦蝾螈 (高调的样子) | 速度种族值75 | ||||
| 颤弦蝾螈 (低调的样子) | 速度种族值75 | ||||
| 乌贼王 | 速度种族值73 | ||||
| 胖甜妮 | 速度种族值72 | ||||
| 甜冷美后 | 速度种族值72 | ||||
| 沙螺蟒 | 速度种族值71 | ||||
| 超级班基拉斯 | 速度种族值71 | ||||
| 怪颚龙 | 速度种族值71 | ||||
| 飘浮泡泡 (飘浮泡泡的样子) | 速度种族值70 | ||||
| 飘浮泡泡 (雨水的样子) | 速度种族值70 | ||||
| 飘浮泡泡 (雪云的样子) | 速度种族值70 | ||||
| 飘浮泡泡 (太阳的样子) | 速度种族值70 | ||||
| 超级皮可西 | 速度种族值70 | ||||
| 狙射树枭 | 速度种族值70 | ||||
| 苹裹龙 | 速度种族值70 | ||||
| 伦琴猫 | 速度种族值70 | ||||
| 巨金怪 | 速度种族值70 | ||||
| 踏冰人偶 | 速度种族值70 | ||||
| 蚊香蛙皇 | 速度种族值70 | ||||
| 怖思壶 | 速度种族值70 | ||||
| 大剑鬼 | 速度种族值70 | ||||
| 来悲粗茶 | 速度种族值70 | ||||
| 盔甲鸟 | 速度种族值70 | ||||
| 超级巨沼怪 | 速度种族值70 | ||||
| 大食花 | 速度种族值70 | ||||
| 超级大食花 | 速度种族值70 | ||||
| 龟足巨铠 | 速度种族值68 | ||||
| 坐骑山羊 | 速度种族值68 | ||||
| 墓扬犬 | 速度种族值68 | ||||
| 超级头巾混混 | 速度种族值68 | ||||
| 钢铠鸦 | 速度种族值67 | ||||
| 骨纹巨声鳄 | 速度种族值66 | ||||
| 诅咒娃娃 | 速度种族值65 | ||||
| 风铃铃 | 速度种族值65 | ||||
| 超级风铃铃 | 速度种族值65 | ||||
| 炎武王 | 速度种族值65 | ||||
| 火伊布 | 速度种族值65 | ||||
| 冰伊布 | 速度种族值65 | ||||
| 拖拖蚓 | 速度种族值65 | ||||
| 大嘴鸥 | 速度种族值65 | ||||
| 巨钳螳螂 | 速度种族值65 | ||||
| 葱游兵 | 速度种族值65 | ||||
| 月亮伊布 | 速度种族值65 | ||||
| 水伊布 | 速度种族值65 | ||||
| 诡角鹿 | 速度种族值65 | ||||
| 霜奶仙 | 速度种族值64 | ||||
| 布里卡隆 | 速度种族值64 | ||||
| 超级蜈蚣王 | 速度种族值62 | ||||
| 班基拉斯 | 速度种族值61 | ||||
| 暴雪王 | 速度种族值60 | ||||
| 坚盾剑怪 | 速度种族值60 | ||||
| 皮可西 | 速度种族值60 | ||||
| 狙射树枭 (洗翠的样子) | 速度种族值60 | ||||
| 帝王拿波 | 速度种族值60 | ||||
| 大葱鸭 | 速度种族值60 | ||||
| 奇麒麟 | 速度种族值60 | ||||
| 黏美龙 (洗翠的样子) | 速度种族值60 | ||||
| 长毛巨魔 | 速度种族值60 | ||||
| 炽焰咆哮虎 | 速度种族值60 | ||||
| 智挥猩 | 速度种族值60 | ||||
| 西狮海壬 | 速度种族值60 | ||||
| 巨沼怪 | 速度种族值60 | ||||
| 仙子伊布 | 速度种族值60 | ||||
| 铳嘴大鸟 | 速度种族值60 | ||||
| 钢炮臂虾 | 速度种族值59 | ||||
| 冰雪巨龙 | 速度种族值58 | ||||
| 霸道熊猫 | 速度种族值58 | ||||
| 战槌龙 | 速度种族值58 | ||||
| 头巾混混 | 速度种族值58 | ||||
| 土台龟 | 速度种族值56 | ||||
| 朽木妖 | 速度种族值56 | ||||
| 电龙 | 速度种族值55 | ||||
| 泥偶巨人 | 速度种族值55 | ||||
| 超级泥偶巨人 | 速度种族值55 | ||||
| 怪力 | 速度种族值55 | ||||
| 吞食兽 | 速度种族值55 | ||||
| 波士可多拉 | 速度种族值50 | ||||
| 超级波士可多拉 | 速度种族值50 | ||||
| 差不多娃娃 | 速度种族值50 | ||||
| 超级差不多娃娃 | 速度种族值50 | ||||
| 玛力露丽 | 速度种族值50 | ||||
| 冻原熊 | 速度种族值50 | ||||
| 麻麻鳗鱼王 | 速度种族值50 | ||||
| 仆刀将军 | 速度种族值50 | ||||
| 大嘴娃 | 速度种族值50 | ||||
| 超级大嘴娃 | 速度种族值50 | ||||
| 喵头目 | 速度种族值50 | ||||
| 勾魂眼 | 速度种族值50 | ||||
| 霸王花 | 速度种族值50 | ||||
| 百变怪 | 速度种族值48 | ||||
| 河马兽 | 速度种族值47 | ||||
| 超级电龙 | 速度种族值45 | ||||
| 电肚蛙 | 速度种族值45 | ||||
| 修建老匠 | 速度种族值45 | ||||
| 胖可丁 | 速度种族值45 | ||||
| 超级布里卡隆 | 速度种族值44 | ||||
| 毒藻龙 | 速度种族值44 | ||||
| 超级毒藻龙 | 速度种族值44 | ||||
| 蜜集大蛇 | 速度种族值44 | ||||
| 好胜毛蟹 | 速度种族值43 | ||||
| 滴蛛霸 | 速度种族值42 | ||||
| 八爪武师 | 速度种族值42 | ||||
| 阿利多斯 | 速度种族值40 | ||||
| 喷火驼 | 速度种族值40 | ||||
| 佛烈托斯 | 速度种族值40 | ||||
| 具甲武者 | 速度种族值40 | ||||
| 超级具甲武者 | 速度种族值40 | ||||
| 超甲狂犀 | 速度种族值40 | ||||
| 奥利瓦 | 速度种族值39 | ||||
| 冰岩怪 (洗翠的样子) | 速度种族值38 | ||||
| 老翁龙 | 速度种族值36 | ||||
| 超级老翁龙 | 速度种族值36 | ||||
| 盐石巨灵 | 速度种族值35 | ||||
| 重泥挽马 | 速度种族值35 | ||||
| 花岩怪 | 速度种族值35 | ||||
| 超坏星 | 速度种族值35 | ||||
| 超级好胜毛蟹 | 速度种族值33 | ||||
| 泥巴鱼 | 速度种族值32 | ||||
| 泥巴鱼 (伽勒尔的样子) | 速度种族值32 | ||||
| 超级暴雪王 | 速度种族值30 | ||||
| 丰蜜龙 | 速度种族值30 | ||||
| 护城龙 | 速度种族值30 | ||||
| 迭失棺 | 速度种族值30 | ||||
| 人造细胞卵 | 速度种族值30 | ||||
| 迭失板 | 速度种族值30 | ||||
| 呆壳兽 | 速度种族值30 | ||||
| 呆壳兽 (伽勒尔的样子) | 速度种族值30 | ||||
| 超级呆壳兽 | 速度种族值30 | ||||
| 呆呆王 | 速度种族值30 | ||||
| 呆呆王 (伽勒尔的样子) | 速度种族值30 | ||||
| 卡比兽 | 速度种族值30 | ||||
| 大钢蛇 | 速度种族值30 | ||||
| 超级大钢蛇 | 速度种族值30 | ||||
| 芳香精 | 速度种族值29 | ||||
| 布莉姆温 | 速度种族值29 | ||||
| 梦梦蚀 | 速度种族值29 | ||||
| 冰岩怪 | 速度种族值28 | ||||
| 超级喷火驼 | 速度种族值20 | ||||
| 超级勾魂眼 | 速度种族值20 | ||||
| 煤炭龟 | 速度种族值20 | ||||
| 啪嚓海胆 | 速度种族值15 |
试试实战比较
顺风能让煤炭龟有多快?
降低速度的能力调整配合 0 点速度能力点数,煤炭龟的速度为 36。顺风使其达到 72;再提高 1 级速度能力阶级,即可达到 108。
炽焰咆哮虎只需 5 点就能超过烈咬陆鲨
面对提高速度并分配 32 点的烈咬陆鲨(169),速度能力调整不变的炽焰咆哮虎在顺风下,4 点时达到 168,5 点时达到 170。严格超过目标最少需要 5 点。
为什么是 506,而不是 507?
提高速度并分配 32 点时,烈咬陆鲨的速度为 169。先计算提高 1 级后的数值并向下取整:169 × 1.5 → 253,再乘顺风得到 506。先合并所有倍率再取整,会得到错误结果。
速度如何计算
Champions 使用能力点数,每项能力可分配 0 至 32 点。速度能力值 = ⌊(速度种族值 + 20 + 点数)× 能力调整⌋。能力调整对速度的倍率为 ×0.9、×1 或 ×1.1。
切换形态会同步更新速度种族值和影响速度的特性。
先应用能力阶级并向下取整,再按游戏的定点数舍入规则合并本工具支持的道具、特性与顺风修正。之后麻痹使结果减半,飞毛腿除外。有效速度最低为 1。
支持:−6 至 +6 的速度能力阶级、顺风、讲究围巾、麻痹,以及天气特性叶绿素、悠游自如、拨沙和拨雪;也支持麻痹状态下的飞毛腿。每套配置的天气与顺风分别设置。
本工具比较速度,不模拟完整行动顺序。招式优先度、依赖对战经过发动的特性(如轻装)、其他道具、其他状态异常、场地、特性失效与道具失效均不参与模拟。能力阶级变化需手动设置。
更换模板只会替换未经编辑的参考配置。编辑过的参考配置会转为自己的配置。公开速度基准表始终保留原始条件。
常见问题
可以同时比较同一只宝可梦的两套配置吗?
可以。复制配置,或再次添加这只宝可梦。每项配置都有独立的能力点数、修正、天气与名称。
适用于《宝可梦 朱/紫》吗?
本页使用 Pokémon Champions 的规则与能力点数,不接受基础点数或个体值输入;其最低速度也不同于其他游戏中速度个体值为 0 的配置。