Pokémon Champions : comparaison de Vitesse
Un Pokémon, plusieurs possibilités. Ajoutez une configuration, ajustez sa Vitesse et découvrez les repères qu’elle dépasse.
Comparez des configurations précises. Les références sont des repères sélectionnés, sans classement par taux d’utilisation.
Votre graphique de Vitesse modifiable
Les plus rapides sont en haut. Sélectionnez une carte pour mettre sa configuration en évidence, puis Modifier pour l’ajuster.
Repères de Vitesse de Pokémon Champions
Repères de Vitesse de Pokémon Champions
343 Pokémon et formes de la liste M-C vérifiée. Quatre valeurs de Vitesse sans modificateurs de combat ; cliquez sur une valeur pour l’ajouter à votre graphique.
| Pokémon / forme | Base | Baisse · 0 pt | Inchangé · 0 pt | Inchangé · 32 pts | Hausse · 32 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Méga-Absol Z | Vitesse de base151 | ||||
| Méga-Carchacrok Z | Vitesse de base151 | ||||
| Méga-Lucario Z | Vitesse de base151 | ||||
| Méga-Ptéra | Vitesse de base150 | ||||
| Méga-Alakazam | Vitesse de base150 | ||||
| Méga-Dardargnan | Vitesse de base145 | ||||
| Méga-Jungko | Vitesse de base145 | ||||
| Lanssorien | Vitesse de base142 | ||||
| Méga-Amphinobi | Vitesse de base142 | ||||
| Méga-Lockpin | Vitesse de base135 | ||||
| Méga-Élecsprint | Vitesse de base135 | ||||
| Méga-Goupelin | Vitesse de base134 | ||||
| Ptéra | Vitesse de base130 | ||||
| Méga-Ectoplasma | Vitesse de base130 | ||||
| Voltali | Vitesse de base130 | ||||
| Méga-Raichu Y | Vitesse de base130 | ||||
| Méga-Némélios | Vitesse de base126 | ||||
| Flambusard | Vitesse de base126 | ||||
| Dimoret | Vitesse de base125 | ||||
| Méga-Mistigrix | Vitesse de base124 | ||||
| Méga-Mistigrix | Vitesse de base124 | ||||
| Miascarade | Vitesse de base123 | ||||
| Bruyverne | Vitesse de base123 | ||||
| Amphinobi | Vitesse de base122 | ||||
| Méga-Roucarnage | Vitesse de base121 | ||||
| Alakazam | Vitesse de base120 | ||||
| Méga-Momartik | Vitesse de base120 | ||||
| Lézargus | Vitesse de base120 | ||||
| Méga-Drattak | Vitesse de base120 | ||||
| Jungko | Vitesse de base120 | ||||
| Farfurex | Vitesse de base120 | ||||
| Méga-Staross | Vitesse de base120 | ||||
| Pyrobut | Vitesse de base119 | ||||
| Brutalibré | Vitesse de base118 | ||||
| Méga-Brutalibré | Vitesse de base118 | ||||
| Malamandre | Vitesse de base117 | ||||
| Farfaduvet | Vitesse de base116 | ||||
| Méga-Absol | Vitesse de base115 | ||||
| Méga-Démolosse | Vitesse de base115 | ||||
| Persian | Vitesse de base115 | ||||
| Persian (Forme d’Alola) | Vitesse de base115 | ||||
| Staross | Vitesse de base115 | ||||
| Majaspic | Vitesse de base113 | ||||
| Méga-Lucario | Vitesse de base112 | ||||
| Lougaroc (Forme Diurne) | Vitesse de base112 | ||||
| Brutapode | Vitesse de base112 | ||||
| Famignol | Vitesse de base111 | ||||
| Mentali | Vitesse de base110 | ||||
| Momartik | Vitesse de base110 | ||||
| Méga-Gallame | Vitesse de base110 | ||||
| Ectoplasma | Vitesse de base110 | ||||
| Lougaroc (Forme Crépusculaire) | Vitesse de base110 | ||||
| Méga-Métalosse | Vitesse de base110 | ||||
| Raichu | Vitesse de base110 | ||||
| Raichu (Forme d’Alola) | Vitesse de base110 | ||||
| Méga-Raichu X | Vitesse de base110 | ||||
| Méga-Airmure | Vitesse de base110 | ||||
| Méga-Étouraptor | Vitesse de base110 | ||||
| Tauros | Vitesse de base110 | ||||
| Zoroark (Forme de Hisui) | Vitesse de base110 | ||||
| Iguolta | Vitesse de base109 | ||||
| Feunard (Forme d’Alola) | Vitesse de base109 | ||||
| Simiabraz | Vitesse de base108 | ||||
| Léopardus | Vitesse de base106 | ||||
| Némélios | Vitesse de base106 | ||||
| Cléopsytra | Vitesse de base105 | ||||
| Lockpin | Vitesse de base105 | ||||
| Élecsprint | Vitesse de base105 | ||||
| Pohmarmotte | Vitesse de base105 | ||||
| Méga-Scarabrute | Vitesse de base105 | ||||
| Méga-Sharpedo | Vitesse de base105 | ||||
| Zoroark | Vitesse de base105 | ||||
| Goupelin | Vitesse de base104 | ||||
| Mistigrix (Femelle) | Vitesse de base104 | ||||
| Mistigrix (Mâle) | Vitesse de base104 | ||||
| Emolga | Vitesse de base103 | ||||
| Méga-Minotaupe | Vitesse de base103 | ||||
| Méga-Floette | Vitesse de base102 | ||||
| Couafarel | Vitesse de base102 | ||||
| Carchacrok | Vitesse de base102 | ||||
| Dedenne | Vitesse de base101 | ||||
| Méga-Floréclat | Vitesse de base101 | ||||
| Roucarnage | Vitesse de base101 | ||||
| Flotoutan | Vitesse de base101 | ||||
| Feuiloutan | Vitesse de base101 | ||||
| Flamoutan | Vitesse de base101 | ||||
| Méga-Braségali | Vitesse de base100 | ||||
| Dracaufeu | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Dracaufeu X | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Dracaufeu Y | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Dracolosse | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Hexadron | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Gardevoir | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Oniglali | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Kangourex | Vitesse de base100 | ||||
| Méga-Charmina | Vitesse de base100 | ||||
| Feunard | Vitesse de base100 | ||||
| Superdofin (Forme Super) | Vitesse de base100 | ||||
| Superdofin (Forme Ordinaire) | Vitesse de base100 | ||||
| Drattak | Vitesse de base100 | ||||
| Étouraptor | Vitesse de base100 | ||||
| Tauros (Forme de Paldea/Race Aquatique) | Vitesse de base100 | ||||
| Tauros (Forme de Paldea/Race Flamboyante) | Vitesse de base100 | ||||
| Tauros (Forme de Paldea/Race Combative) | Vitesse de base100 | ||||
| Typhlosion | Vitesse de base100 | ||||
| Pyrax | Vitesse de base100 | ||||
| Trioxhydre | Vitesse de base98 | ||||
| Morpeko | Vitesse de base97 | ||||
| Mimiqui | Vitesse de base96 | ||||
| Arcanin | Vitesse de base95 | ||||
| Scorvol | Vitesse de base95 | ||||
| Démolosse | Vitesse de base95 | ||||
| Wimessir (Mâle) | Vitesse de base95 | ||||
| Phyllali | Vitesse de base95 | ||||
| Sharpedo | Vitesse de base95 | ||||
| Typhlosion (Forme de Hisui) | Vitesse de base95 | ||||
| Forgelina | Vitesse de base94 | ||||
| Floette (Fleur Éternelle) | Vitesse de base92 | ||||
| Méga-Carchacrok | Vitesse de base92 | ||||
| Crocorible | Vitesse de base92 | ||||
| Tapatoès | Vitesse de base92 | ||||
| Motisma (Forme de Motisma) | Vitesse de base91 | ||||
| Courrousinge | Vitesse de base90 | ||||
| Arcanin (Forme de Hisui) | Vitesse de base90 | ||||
| Méga-Lugulabre | Vitesse de base90 | ||||
| Kangourex | Vitesse de base90 | ||||
| Lucario | Vitesse de base90 | ||||
| M. Mime | Vitesse de base90 | ||||
| Pikachu | Vitesse de base90 | ||||
| Roserade | Vitesse de base90 | ||||
| Roublenard | Vitesse de base90 | ||||
| Prismillon | Vitesse de base89 | ||||
| Méga-Golgopathe | Vitesse de base88 | ||||
| Minotaupe | Vitesse de base88 | ||||
| Méga-Sepiatroce | Vitesse de base88 | ||||
| Glaivodo | Vitesse de base87 | ||||
| Méga-Glaivodo | Vitesse de base87 | ||||
| Floréclat | Vitesse de base86 | ||||
| Motisma (Motisma Hélice) | Vitesse de base86 | ||||
| Motisma (Motisma Froid) | Vitesse de base86 | ||||
| Motisma (Motisma Chaleur) | Vitesse de base86 | ||||
| Motisma (Motisma Tonte) | Vitesse de base86 | ||||
| Motisma (Motisma Lavage) | Vitesse de base86 | ||||
| Pondralugon | Vitesse de base85 | ||||
| Malvalame | Vitesse de base85 | ||||
| Scarhino | Vitesse de base85 | ||||
| Wimessir (Femelle) | Vitesse de base85 | ||||
| Hachécateur | Vitesse de base85 | ||||
| Ékaïser | Vitesse de base85 | ||||
| Dogrino | Vitesse de base85 | ||||
| Qwilpik | Vitesse de base85 | ||||
| Scarabrute | Vitesse de base85 | ||||
| Palmaval | Vitesse de base85 | ||||
| Qwilfish | Vitesse de base85 | ||||
| Gorythmic | Vitesse de base85 | ||||
| Clamiral (Forme de Hisui) | Vitesse de base85 | ||||
| Coatox | Vitesse de base85 | ||||
| Gromago | Vitesse de base84 | ||||
| Banshitrouye | Vitesse de base84 | ||||
| Lougaroc (Forme Nocturne) | Vitesse de base82 | ||||
| Léviator | Vitesse de base81 | ||||
| Méga-Léviator | Vitesse de base81 | ||||
| Milobellus | Vitesse de base81 | ||||
| Altaria | Vitesse de base80 | ||||
| Méga-Altaria | Vitesse de base80 | ||||
| Arbok | Vitesse de base80 | ||||
| Braségali | Vitesse de base80 | ||||
| Lugulabre | Vitesse de base80 | ||||
| Dracolosse | Vitesse de base80 | ||||
| Méga-Ohmassacre | Vitesse de base80 | ||||
| Gallame | Vitesse de base80 | ||||
| Gardevoir | Vitesse de base80 | ||||
| Oniglali | Vitesse de base80 | ||||
| Muplodocus | Vitesse de base80 | ||||
| Mammochon | Vitesse de base80 | ||||
| Charmina | Vitesse de base80 | ||||
| Méganium | Vitesse de base80 | ||||
| Méga-Méganium | Vitesse de base80 | ||||
| Quartermac | Vitesse de base80 | ||||
| Florizarre | Vitesse de base80 | ||||
| Méga-Florizarre | Vitesse de base80 | ||||
| Sorbouboul | Vitesse de base79 | ||||
| Paragruel | Vitesse de base78 | ||||
| Tortank | Vitesse de base78 | ||||
| Méga-Tortank | Vitesse de base78 | ||||
| Excavarenne | Vitesse de base78 | ||||
| Aligatueur | Vitesse de base78 | ||||
| Méga-Aligatueur | Vitesse de base78 | ||||
| Miradar | Vitesse de base77 | ||||
| Absol | Vitesse de base75 | ||||
| Carmadura | Vitesse de base75 | ||||
| Méga-Branette | Vitesse de base75 | ||||
| Dardargnan | Vitesse de base75 | ||||
| Méga-Roitiflam | Vitesse de base75 | ||||
| Hexadron | Vitesse de base75 | ||||
| Florges | Vitesse de base75 | ||||
| Miasmax | Vitesse de base75 | ||||
| Méga-Scarhino | Vitesse de base75 | ||||
| Trousselin | Vitesse de base75 | ||||
| Méga-Cizayox | Vitesse de base75 | ||||
| Scovilain | Vitesse de base75 | ||||
| Méga-Scovilain | Vitesse de base75 | ||||
| Salarsen (Forme Aigüe) | Vitesse de base75 | ||||
| Salarsen (Forme Grave) | Vitesse de base75 | ||||
| Sepiatroce | Vitesse de base73 | ||||
| Cupcanaille | Vitesse de base72 | ||||
| Sucreine | Vitesse de base72 | ||||
| Dunaconda | Vitesse de base71 | ||||
| Méga-Tyranocif | Vitesse de base71 | ||||
| Rexillius | Vitesse de base71 | ||||
| Morphéo (Forme de Morphéo) | Vitesse de base70 | ||||
| Morphéo (Forme Eau de Pluie) | Vitesse de base70 | ||||
| Morphéo (Forme Blizzard) | Vitesse de base70 | ||||
| Morphéo (Forme Solaire) | Vitesse de base70 | ||||
| Méga-Mélodelfe | Vitesse de base70 | ||||
| Archéduc | Vitesse de base70 | ||||
| Pomdrapi | Vitesse de base70 | ||||
| Luxray | Vitesse de base70 | ||||
| Métalosse | Vitesse de base70 | ||||
| M. Glaquette | Vitesse de base70 | ||||
| Tarpaud | Vitesse de base70 | ||||
| Polthégeist | Vitesse de base70 | ||||
| Clamiral | Vitesse de base70 | ||||
| Théffroyable | Vitesse de base70 | ||||
| Airmure | Vitesse de base70 | ||||
| Méga-Laggron | Vitesse de base70 | ||||
| Empiflor | Vitesse de base70 | ||||
| Méga-Empiflor | Vitesse de base70 | ||||
| Golgopathe | Vitesse de base68 | ||||
| Chevroum | Vitesse de base68 | ||||
| Tomberro | Vitesse de base68 | ||||
| Méga-Baggaïd | Vitesse de base68 | ||||
| Corvaillus | Vitesse de base67 | ||||
| Flâmigator | Vitesse de base66 | ||||
| Branette | Vitesse de base65 | ||||
| Éoko | Vitesse de base65 | ||||
| Méga-Éoko | Vitesse de base65 | ||||
| Roitiflam | Vitesse de base65 | ||||
| Pyroli | Vitesse de base65 | ||||
| Givrali | Vitesse de base65 | ||||
| Ferdeter | Vitesse de base65 | ||||
| Bekipan | Vitesse de base65 | ||||
| Cizayox | Vitesse de base65 | ||||
| Palarticho | Vitesse de base65 | ||||
| Noctali | Vitesse de base65 | ||||
| Aquali | Vitesse de base65 | ||||
| Cerbyllin | Vitesse de base65 | ||||
| Charmilly | Vitesse de base64 | ||||
| Blindépique | Vitesse de base64 | ||||
| Méga-Brutapode | Vitesse de base62 | ||||
| Tyranocif | Vitesse de base61 | ||||
| Blizzaroi | Vitesse de base60 | ||||
| Exagide | Vitesse de base60 | ||||
| Mélodelfe | Vitesse de base60 | ||||
| Archéduc (Forme de Hisui) | Vitesse de base60 | ||||
| Pingoléon | Vitesse de base60 | ||||
| Canarticho | Vitesse de base60 | ||||
| Farigiraf | Vitesse de base60 | ||||
| Muplodocus (Forme de Hisui) | Vitesse de base60 | ||||
| Angoliath | Vitesse de base60 | ||||
| Félinferno | Vitesse de base60 | ||||
| Gouroutan | Vitesse de base60 | ||||
| Oratoria | Vitesse de base60 | ||||
| Laggron | Vitesse de base60 | ||||
| Nymphali | Vitesse de base60 | ||||
| Bazoucan | Vitesse de base60 | ||||
| Gamblast | Vitesse de base59 | ||||
| Dragmara | Vitesse de base58 | ||||
| Pandarbare | Vitesse de base58 | ||||
| Charkos | Vitesse de base58 | ||||
| Baggaïd | Vitesse de base58 | ||||
| Torterra | Vitesse de base56 | ||||
| Desséliande | Vitesse de base56 | ||||
| Pharamp | Vitesse de base55 | ||||
| Golemastoc | Vitesse de base55 | ||||
| Méga-Golemastoc | Vitesse de base55 | ||||
| Mackogneur | Vitesse de base55 | ||||
| Avaltout | Vitesse de base55 | ||||
| Galeking | Vitesse de base50 | ||||
| Méga-Galeking | Vitesse de base50 | ||||
| Nanméouïe | Vitesse de base50 | ||||
| Méga-Nanméouïe | Vitesse de base50 | ||||
| Azumarill | Vitesse de base50 | ||||
| Polagriffe | Vitesse de base50 | ||||
| Ohmassacre | Vitesse de base50 | ||||
| Scalpereur | Vitesse de base50 | ||||
| Mysdibule | Vitesse de base50 | ||||
| Méga-Mysdibule | Vitesse de base50 | ||||
| Berserkatt | Vitesse de base50 | ||||
| Ténéfix | Vitesse de base50 | ||||
| Rafflesia | Vitesse de base50 | ||||
| Métamorph | Vitesse de base48 | ||||
| Hippodocus | Vitesse de base47 | ||||
| Méga-Pharamp | Vitesse de base45 | ||||
| Ampibidou | Vitesse de base45 | ||||
| Bétochef | Vitesse de base45 | ||||
| Grodoudou | Vitesse de base45 | ||||
| Méga-Blindépique | Vitesse de base44 | ||||
| Kravarech | Vitesse de base44 | ||||
| Méga-Kravarech | Vitesse de base44 | ||||
| Pomdorochi | Vitesse de base44 | ||||
| Crabominable | Vitesse de base43 | ||||
| Tarenbulle | Vitesse de base42 | ||||
| Krakos | Vitesse de base42 | ||||
| Migalos | Vitesse de base40 | ||||
| Camérupt | Vitesse de base40 | ||||
| Foretress | Vitesse de base40 | ||||
| Sarmuraï | Vitesse de base40 | ||||
| Méga-Sarmuraï | Vitesse de base40 | ||||
| Rhinastoc | Vitesse de base40 | ||||
| Arboliva | Vitesse de base39 | ||||
| Séracrawl (Forme de Hisui) | Vitesse de base38 | ||||
| Draïeul | Vitesse de base36 | ||||
| Méga-Draïeul | Vitesse de base36 | ||||
| Gigansel | Vitesse de base35 | ||||
| Bourrinos | Vitesse de base35 | ||||
| Spiritomb | Vitesse de base35 | ||||
| Prédastérie | Vitesse de base35 | ||||
| Méga-Crabominable | Vitesse de base33 | ||||
| Limonde | Vitesse de base32 | ||||
| Limonde (Forme de Galar) | Vitesse de base32 | ||||
| Méga-Blizzaroi | Vitesse de base30 | ||||
| Dratatin | Vitesse de base30 | ||||
| Bastiodon | Vitesse de base30 | ||||
| Tutankafer | Vitesse de base30 | ||||
| Symbios | Vitesse de base30 | ||||
| Tutétékri | Vitesse de base30 | ||||
| Flagadoss | Vitesse de base30 | ||||
| Flagadoss (Forme de Galar) | Vitesse de base30 | ||||
| Méga-Flagadoss | Vitesse de base30 | ||||
| Roigada | Vitesse de base30 | ||||
| Roigada (Forme de Galar) | Vitesse de base30 | ||||
| Ronflex | Vitesse de base30 | ||||
| Steelix | Vitesse de base30 | ||||
| Méga-Steelix | Vitesse de base30 | ||||
| Cocotine | Vitesse de base29 | ||||
| Sorcilence | Vitesse de base29 | ||||
| Mushana | Vitesse de base29 | ||||
| Séracrawl | Vitesse de base28 | ||||
| Méga-Camérupt | Vitesse de base20 | ||||
| Méga-Ténéfix | Vitesse de base20 | ||||
| Chartor | Vitesse de base20 | ||||
| Wattapik | Vitesse de base15 |
Essayez une comparaison en combat
Jusqu’où Vent Arrière accélère-t-il Chartor ?
Avec un Ajustement de stats qui baisse la Vitesse et 0 point, Chartor atteint 36 en Vitesse. Vent Arrière l’amène à 72 ; avec une hausse de Vitesse de +1, il atteint 108.
Félinferno dépasse Carchacrok avec 5 points
Face à Carchacrok avec une hausse de Vitesse et 32 points (169), Félinferno sans Ajustement de stats de Vitesse, sous Vent Arrière, atteint 168 avec 4 points puis 170 avec 5. Cinq est le minimum pour être strictement plus rapide.
Pourquoi 506 plutôt que 507 ?
Carchacrok atteint 169 en Vitesse avec une hausse de Vitesse et 32 points. La modification de +1 est d’abord arrondie à l’entier inférieur : 169 × 1,5 → 253. Vent Arrière donne ensuite 506. Combiner tous les multiplicateurs avant l’arrondi donne un résultat incorrect.
Comment la Vitesse est calculée
Champions utilise des Points de stats, de 0 à 32 par stat. La Vitesse vaut ⌊(Vitesse de base + 20 + points) × Ajustement de stats⌋. L’Ajustement de stats multiplie la Vitesse par 0,9, 1 ou 1,1.
Changer de forme actualise la Vitesse de base et les talents qui modifient la Vitesse.
Appliquez d’abord le niveau de modification et arrondissez à l’entier inférieur. Combinez ensuite les modificateurs d’objet, de talent et de Vent Arrière pris en charge, selon les arrondis en virgule fixe du jeu. La paralysie divise ensuite le résultat par deux, sauf avec Pied Véloce. La Vitesse effective vaut au minimum 1.
Pris en charge : modifications de Vitesse de −6 à +6, Vent Arrière, Mouchoir Choix, paralysie, et talents liés à la météo Chlorophylle, Glissade, Baigne Sable et Chasse-Neige. Pied Véloce est pris en charge en cas de paralysie. La météo et Vent Arrière se règlent séparément pour chaque configuration.
Cet outil compare la Vitesse sans simuler tout l’ordre des actions. La priorité des capacités, les talents déclenchés par le déroulement du combat (Délestage, par exemple), les autres objets et altérations de statut, les champs et la neutralisation des talents ou objets ne sont pas simulés. Réglez manuellement les modifications de stats.
Changer de modèle remplace uniquement les références non modifiées. Les références modifiées deviennent vos propres configurations. Le tableau public des repères conserve toujours ses conditions d’origine.
Questions fréquentes
Puis-je comparer deux fois le même Pokémon ?
Oui. Dupliquez une configuration ou ajoutez de nouveau le Pokémon. Chaque entrée possède ses propres Points de stats, modificateurs, météo et nom.
Cela fonctionne-t-il pour Écarlate et Violet ?
Cette page utilise les règles et les Points de stats de Pokémon Champions. Elle n’accepte ni points de base ni stats individuelles, et sa Vitesse minimale diffère d’une configuration avec une stat individuelle de Vitesse à 0 dans les autres jeux.