Pokémon Champions 스피드 비교표
같은 포켓몬도 다양한 설정이 가능합니다. 설정을 추가하고 스피드를 조정해 어떤 기준을 넘는지 확인하세요.
개별 설정의 스피드를 비교합니다. 참고 설정은 비교를 위해 선정한 기준이며 사용률 순위가 아닙니다.
편집 가능한 스피드 그래프
빠를수록 위에 표시됩니다. 카드를 눌러 설정을 선택하고 편집을 눌러 조정하세요.
Pokémon Champions 스피드 기준표
Pokémon Champions 스피드 기준표
검증된 M-C 목록에 있는 포켓몬과 모습 343종입니다. 배틀 보정이 없는 네 가지 스피드 수치 중 하나를 누르면 그래프에 추가됩니다.
| 포켓몬 / 모습 | 종족값 | 감소 · 0포인트 | 보정 없음 · 0포인트 | 보정 없음 · 32포인트 | 증가 · 32포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가앱솔Z | 스피드 종족값151 | ||||
| 메가한카리아스Z | 스피드 종족값151 | ||||
| 메가루카리오Z | 스피드 종족값151 | ||||
| 메가프테라 | 스피드 종족값150 | ||||
| 메가후딘 | 스피드 종족값150 | ||||
| 메가독침붕 | 스피드 종족값145 | ||||
| 메가나무킹 | 스피드 종족값145 | ||||
| 드래펄트 | 스피드 종족값142 | ||||
| 메가개굴닌자 | 스피드 종족값142 | ||||
| 메가이어롭 | 스피드 종족값135 | ||||
| 메가썬더볼트 | 스피드 종족값135 | ||||
| 메가마폭시 | 스피드 종족값134 | ||||
| 프테라 | 스피드 종족값130 | ||||
| 메가팬텀 | 스피드 종족값130 | ||||
| 쥬피썬더 | 스피드 종족값130 | ||||
| 메가라이츄Y | 스피드 종족값130 | ||||
| 메가화염레오 | 스피드 종족값126 | ||||
| 파이어로 | 스피드 종족값126 | ||||
| 포푸니라 | 스피드 종족값125 | ||||
| 메가냐오닉스 | 스피드 종족값124 | ||||
| 메가냐오닉스 | 스피드 종족값124 | ||||
| 마스카나 | 스피드 종족값123 | ||||
| 음번 | 스피드 종족값123 | ||||
| 개굴닌자 | 스피드 종족값122 | ||||
| 메가피죤투 | 스피드 종족값121 | ||||
| 후딘 | 스피드 종족값120 | ||||
| 메가눈여아 | 스피드 종족값120 | ||||
| 인텔리레온 | 스피드 종족값120 | ||||
| 메가보만다 | 스피드 종족값120 | ||||
| 나무킹 | 스피드 종족값120 | ||||
| 포푸니크 | 스피드 종족값120 | ||||
| 메가아쿠스타 | 스피드 종족값120 | ||||
| 에이스번 | 스피드 종족값119 | ||||
| 루차불 | 스피드 종족값118 | ||||
| 메가루차불 | 스피드 종족값118 | ||||
| 염뉴트 | 스피드 종족값117 | ||||
| 엘풍 | 스피드 종족값116 | ||||
| 메가앱솔 | 스피드 종족값115 | ||||
| 메가헬가 | 스피드 종족값115 | ||||
| 페르시온 | 스피드 종족값115 | ||||
| 페르시온 (알로라의 모습) | 스피드 종족값115 | ||||
| 아쿠스타 | 스피드 종족값115 | ||||
| 샤로다 | 스피드 종족값113 | ||||
| 메가루카리오 | 스피드 종족값112 | ||||
| 루가루암 (한낮의 모습) | 스피드 종족값112 | ||||
| 펜드라 | 스피드 종족값112 | ||||
| 파밀리쥐 | 스피드 종족값111 | ||||
| 에브이 | 스피드 종족값110 | ||||
| 눈여아 | 스피드 종족값110 | ||||
| 메가엘레이드 | 스피드 종족값110 | ||||
| 팬텀 | 스피드 종족값110 | ||||
| 루가루암 (황혼의 모습) | 스피드 종족값110 | ||||
| 메가메타그로스 | 스피드 종족값110 | ||||
| 라이츄 | 스피드 종족값110 | ||||
| 라이츄 (알로라의 모습) | 스피드 종족값110 | ||||
| 메가라이츄X | 스피드 종족값110 | ||||
| 메가무장조 | 스피드 종족값110 | ||||
| 메가찌르호크 | 스피드 종족값110 | ||||
| 켄타로스 | 스피드 종족값110 | ||||
| 조로아크 (히스이의 모습) | 스피드 종족값110 | ||||
| 일레도리자드 | 스피드 종족값109 | ||||
| 나인테일 (알로라의 모습) | 스피드 종족값109 | ||||
| 초염몽 | 스피드 종족값108 | ||||
| 레파르다스 | 스피드 종족값106 | ||||
| 화염레오 | 스피드 종족값106 | ||||
| 클레스퍼트라 | 스피드 종족값105 | ||||
| 이어롭 | 스피드 종족값105 | ||||
| 썬더볼트 | 스피드 종족값105 | ||||
| 빠르모트 | 스피드 종족값105 | ||||
| 메가쁘사이저 | 스피드 종족값105 | ||||
| 메가샤크니아 | 스피드 종족값105 | ||||
| 조로아크 | 스피드 종족값105 | ||||
| 마폭시 | 스피드 종족값104 | ||||
| 냐오닉스 (암컷의 모습) | 스피드 종족값104 | ||||
| 냐오닉스 (수컷의 모습) | 스피드 종족값104 | ||||
| 에몽가 | 스피드 종족값103 | ||||
| 메가몰드류 | 스피드 종족값103 | ||||
| 메가플라엣테 | 스피드 종족값102 | ||||
| 트리미앙 | 스피드 종족값102 | ||||
| 한카리아스 | 스피드 종족값102 | ||||
| 데덴네 | 스피드 종족값101 | ||||
| 메가킬라플로르 | 스피드 종족값101 | ||||
| 피죤투 | 스피드 종족값101 | ||||
| 앗차키 | 스피드 종족값101 | ||||
| 야나키 | 스피드 종족값101 | ||||
| 바오키 | 스피드 종족값101 | ||||
| 메가번치코 | 스피드 종족값100 | ||||
| 리자몽 | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가리자몽X | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가리자몽Y | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가망나뇽 | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가대여르 | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가가디안 | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가얼음귀신 | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가캥카 | 스피드 종족값100 | ||||
| 메가요가램 | 스피드 종족값100 | ||||
| 나인테일 | 스피드 종족값100 | ||||
| 돌핀맨 (마이티폼) | 스피드 종족값100 | ||||
| 돌핀맨 (나이브폼) | 스피드 종족값100 | ||||
| 보만다 | 스피드 종족값100 | ||||
| 찌르호크 | 스피드 종족값100 | ||||
| 켄타로스 (팔데아 모습/워터종) | 스피드 종족값100 | ||||
| 켄타로스 (팔데아 모습/블레이즈종) | 스피드 종족값100 | ||||
| 켄타로스 (팔데아 모습/컴뱃종) | 스피드 종족값100 | ||||
| 블레이범 | 스피드 종족값100 | ||||
| 불카모스 | 스피드 종족값100 | ||||
| 삼삼드래 | 스피드 종족값98 | ||||
| 모르페코 | 스피드 종족값97 | ||||
| 따라큐 | 스피드 종족값96 | ||||
| 윈디 | 스피드 종족값95 | ||||
| 글라이온 | 스피드 종족값95 | ||||
| 헬가 | 스피드 종족값95 | ||||
| 에써르 (수컷의 모습) | 스피드 종족값95 | ||||
| 리피아 | 스피드 종족값95 | ||||
| 샤크니아 | 스피드 종족값95 | ||||
| 블레이범 (히스이의 모습) | 스피드 종족값95 | ||||
| 두드리짱 | 스피드 종족값94 | ||||
| 플라엣테 (영원의 꽃) | 스피드 종족값92 | ||||
| 메가한카리아스 | 스피드 종족값92 | ||||
| 악비아르 | 스피드 종족값92 | ||||
| 시비꼬 | 스피드 종족값92 | ||||
| 로토무 (로토무의 모습) | 스피드 종족값91 | ||||
| 저승갓숭 | 스피드 종족값90 | ||||
| 윈디 (히스이의 모습) | 스피드 종족값90 | ||||
| 메가샹델라 | 스피드 종족값90 | ||||
| 캥카 | 스피드 종족값90 | ||||
| 루카리오 | 스피드 종족값90 | ||||
| 마임맨 | 스피드 종족값90 | ||||
| 피카츄 | 스피드 종족값90 | ||||
| 로즈레이드 | 스피드 종족값90 | ||||
| 폭슬라이 | 스피드 종족값90 | ||||
| 비비용 | 스피드 종족값89 | ||||
| 메가거북손데스 | 스피드 종족값88 | ||||
| 몰드류 | 스피드 종족값88 | ||||
| 메가칼라마네로 | 스피드 종족값88 | ||||
| 드닐레이브 | 스피드 종족값87 | ||||
| 메가드닐레이브 | 스피드 종족값87 | ||||
| 킬라플로르 | 스피드 종족값86 | ||||
| 로토무 (스핀로토무) | 스피드 종족값86 | ||||
| 로토무 (프로스트로토무) | 스피드 종족값86 | ||||
| 로토무 (히트로토무) | 스피드 종족값86 | ||||
| 로토무 (커트로토무) | 스피드 종족값86 | ||||
| 로토무 (워시로토무) | 스피드 종족값86 | ||||
| 브리두라스 | 스피드 종족값85 | ||||
| 파라블레이즈 | 스피드 종족값85 | ||||
| 헤라크로스 | 스피드 종족값85 | ||||
| 에써르 (암컷의 모습) | 스피드 종족값85 | ||||
| 사마자르 | 스피드 종족값85 | ||||
| 짜랑고우거 | 스피드 종족값85 | ||||
| 마피티프 | 스피드 종족값85 | ||||
| 장침바루 | 스피드 종족값85 | ||||
| 쁘사이저 | 스피드 종족값85 | ||||
| 웨이니발 | 스피드 종족값85 | ||||
| 침바루 | 스피드 종족값85 | ||||
| 고릴타 | 스피드 종족값85 | ||||
| 대검귀 (히스이의 모습) | 스피드 종족값85 | ||||
| 독개굴 | 스피드 종족값85 | ||||
| 타부자고 | 스피드 종족값84 | ||||
| 펌킨인 | 스피드 종족값84 | ||||
| 루가루암 (한밤중의 모습) | 스피드 종족값82 | ||||
| 갸라도스 | 스피드 종족값81 | ||||
| 메가갸라도스 | 스피드 종족값81 | ||||
| 밀로틱 | 스피드 종족값81 | ||||
| 파비코리 | 스피드 종족값80 | ||||
| 메가파비코리 | 스피드 종족값80 | ||||
| 아보크 | 스피드 종족값80 | ||||
| 번치코 | 스피드 종족값80 | ||||
| 샹델라 | 스피드 종족값80 | ||||
| 망나뇽 | 스피드 종족값80 | ||||
| 메가저리더프 | 스피드 종족값80 | ||||
| 엘레이드 | 스피드 종족값80 | ||||
| 가디안 | 스피드 종족값80 | ||||
| 얼음귀신 | 스피드 종족값80 | ||||
| 미끄래곤 | 스피드 종족값80 | ||||
| 맘모꾸리 | 스피드 종족값80 | ||||
| 요가램 | 스피드 종족값80 | ||||
| 메가니움 | 스피드 종족값80 | ||||
| 메가메가니움 | 스피드 종족값80 | ||||
| 내던숭이 | 스피드 종족값80 | ||||
| 이상해꽃 | 스피드 종족값80 | ||||
| 메가이상해꽃 | 스피드 종족값80 | ||||
| 배바닐라 | 스피드 종족값79 | ||||
| 대쓰여너 | 스피드 종족값78 | ||||
| 거북왕 | 스피드 종족값78 | ||||
| 메가거북왕 | 스피드 종족값78 | ||||
| 파르토 | 스피드 종족값78 | ||||
| 장크로다일 | 스피드 종족값78 | ||||
| 메가장크로다일 | 스피드 종족값78 | ||||
| 보르그 | 스피드 종족값77 | ||||
| 앱솔 | 스피드 종족값75 | ||||
| 카디나르마 | 스피드 종족값75 | ||||
| 메가다크펫 | 스피드 종족값75 | ||||
| 독침붕 | 스피드 종족값75 | ||||
| 메가염무왕 | 스피드 종족값75 | ||||
| 대여르 | 스피드 종족값75 | ||||
| 플라제스 | 스피드 종족값75 | ||||
| 더스트나 | 스피드 종족값75 | ||||
| 메가헤라크로스 | 스피드 종족값75 | ||||
| 클레피 | 스피드 종족값75 | ||||
| 메가핫삼 | 스피드 종족값75 | ||||
| 스코빌런 | 스피드 종족값75 | ||||
| 메가스코빌런 | 스피드 종족값75 | ||||
| 스트린더 (하이한 모습) | 스피드 종족값75 | ||||
| 스트린더 (로우한 모습) | 스피드 종족값75 | ||||
| 칼라마네로 | 스피드 종족값73 | ||||
| 나루림 | 스피드 종족값72 | ||||
| 달코퀸 | 스피드 종족값72 | ||||
| 사다이사 | 스피드 종족값71 | ||||
| 메가마기라스 | 스피드 종족값71 | ||||
| 견고라스 | 스피드 종족값71 | ||||
| 캐스퐁 (캐스퐁의 모습) | 스피드 종족값70 | ||||
| 캐스퐁 (빗방울의 모습) | 스피드 종족값70 | ||||
| 캐스퐁 (설운의 모습) | 스피드 종족값70 | ||||
| 캐스퐁 (태양의 모습) | 스피드 종족값70 | ||||
| 메가픽시 | 스피드 종족값70 | ||||
| 모크나이퍼 | 스피드 종족값70 | ||||
| 애프룡 | 스피드 종족값70 | ||||
| 렌트라 | 스피드 종족값70 | ||||
| 메타그로스 | 스피드 종족값70 | ||||
| 마임꽁꽁 | 스피드 종족값70 | ||||
| 왕구리 | 스피드 종족값70 | ||||
| 포트데스 | 스피드 종족값70 | ||||
| 대검귀 | 스피드 종족값70 | ||||
| 그우린차 | 스피드 종족값70 | ||||
| 무장조 | 스피드 종족값70 | ||||
| 메가대짱이 | 스피드 종족값70 | ||||
| 우츠보트 | 스피드 종족값70 | ||||
| 메가우츠보트 | 스피드 종족값70 | ||||
| 거북손데스 | 스피드 종족값68 | ||||
| 고고트 | 스피드 종족값68 | ||||
| 묘두기 | 스피드 종족값68 | ||||
| 메가곤율거니 | 스피드 종족값68 | ||||
| 아머까오 | 스피드 종족값67 | ||||
| 라우드본 | 스피드 종족값66 | ||||
| 다크펫 | 스피드 종족값65 | ||||
| 치렁 | 스피드 종족값65 | ||||
| 메가치렁 | 스피드 종족값65 | ||||
| 염무왕 | 스피드 종족값65 | ||||
| 부스터 | 스피드 종족값65 | ||||
| 글레이시아 | 스피드 종족값65 | ||||
| 꿈트렁 | 스피드 종족값65 | ||||
| 패리퍼 | 스피드 종족값65 | ||||
| 핫삼 | 스피드 종족값65 | ||||
| 창파나이트 | 스피드 종족값65 | ||||
| 블래키 | 스피드 종족값65 | ||||
| 샤미드 | 스피드 종족값65 | ||||
| 신비록 | 스피드 종족값65 | ||||
| 마휘핑 | 스피드 종족값64 | ||||
| 브리가론 | 스피드 종족값64 | ||||
| 메가펜드라 | 스피드 종족값62 | ||||
| 마기라스 | 스피드 종족값61 | ||||
| 눈설왕 | 스피드 종족값60 | ||||
| 킬가르도 | 스피드 종족값60 | ||||
| 픽시 | 스피드 종족값60 | ||||
| 모크나이퍼 (히스이의 모습) | 스피드 종족값60 | ||||
| 엠페르트 | 스피드 종족값60 | ||||
| 파오리 | 스피드 종족값60 | ||||
| 키키링 | 스피드 종족값60 | ||||
| 미끄래곤 (히스이의 모습) | 스피드 종족값60 | ||||
| 오롱털 | 스피드 종족값60 | ||||
| 어흥염 | 스피드 종족값60 | ||||
| 하랑우탄 | 스피드 종족값60 | ||||
| 누리레느 | 스피드 종족값60 | ||||
| 대짱이 | 스피드 종족값60 | ||||
| 님피아 | 스피드 종족값60 | ||||
| 왕큰부리 | 스피드 종족값60 | ||||
| 블로스터 | 스피드 종족값59 | ||||
| 아마루르가 | 스피드 종족값58 | ||||
| 부란다 | 스피드 종족값58 | ||||
| 램펄드 | 스피드 종족값58 | ||||
| 곤율거니 | 스피드 종족값58 | ||||
| 토대부기 | 스피드 종족값56 | ||||
| 대로트 | 스피드 종족값56 | ||||
| 전룡 | 스피드 종족값55 | ||||
| 골루그 | 스피드 종족값55 | ||||
| 메가골루그 | 스피드 종족값55 | ||||
| 괴력몬 | 스피드 종족값55 | ||||
| 꿀꺽몬 | 스피드 종족값55 | ||||
| 보스로라 | 스피드 종족값50 | ||||
| 메가보스로라 | 스피드 종족값50 | ||||
| 다부니 | 스피드 종족값50 | ||||
| 메가다부니 | 스피드 종족값50 | ||||
| 마릴리 | 스피드 종족값50 | ||||
| 툰베어 | 스피드 종족값50 | ||||
| 저리더프 | 스피드 종족값50 | ||||
| 대도각참 | 스피드 종족값50 | ||||
| 입치트 | 스피드 종족값50 | ||||
| 메가입치트 | 스피드 종족값50 | ||||
| 나이킹 | 스피드 종족값50 | ||||
| 깜까미 | 스피드 종족값50 | ||||
| 라플레시아 | 스피드 종족값50 | ||||
| 메타몽 | 스피드 종족값48 | ||||
| 하마돈 | 스피드 종족값47 | ||||
| 메가전룡 | 스피드 종족값45 | ||||
| 찌리배리 | 스피드 종족값45 | ||||
| 노보청 | 스피드 종족값45 | ||||
| 푸크린 | 스피드 종족값45 | ||||
| 메가브리가론 | 스피드 종족값44 | ||||
| 드래캄 | 스피드 종족값44 | ||||
| 메가드래캄 | 스피드 종족값44 | ||||
| 과미드라 | 스피드 종족값44 | ||||
| 모단단게 | 스피드 종족값43 | ||||
| 깨비물거미 | 스피드 종족값42 | ||||
| 케오퍼스 | 스피드 종족값42 | ||||
| 아리아도스 | 스피드 종족값40 | ||||
| 폭타 | 스피드 종족값40 | ||||
| 쏘콘 | 스피드 종족값40 | ||||
| 갑주무사 | 스피드 종족값40 | ||||
| 메가갑주무사 | 스피드 종족값40 | ||||
| 거대코뿌리 | 스피드 종족값40 | ||||
| 올리르바 | 스피드 종족값39 | ||||
| 크레베이스 (히스이의 모습) | 스피드 종족값38 | ||||
| 할비롱 | 스피드 종족값36 | ||||
| 메가할비롱 | 스피드 종족값36 | ||||
| 콜로솔트 | 스피드 종족값35 | ||||
| 만마드 | 스피드 종족값35 | ||||
| 화강돌 | 스피드 종족값35 | ||||
| 더시마사리 | 스피드 종족값35 | ||||
| 메가모단단게 | 스피드 종족값33 | ||||
| 메더 | 스피드 종족값32 | ||||
| 메더 (가라르의 모습) | 스피드 종족값32 | ||||
| 메가눈설왕 | 스피드 종족값30 | ||||
| 단지래플 | 스피드 종족값30 | ||||
| 바리톱스 | 스피드 종족값30 | ||||
| 데스니칸 | 스피드 종족값30 | ||||
| 란쿨루스 | 스피드 종족값30 | ||||
| 데스판 | 스피드 종족값30 | ||||
| 야도란 | 스피드 종족값30 | ||||
| 야도란 (가라르의 모습) | 스피드 종족값30 | ||||
| 메가야도란 | 스피드 종족값30 | ||||
| 야도킹 | 스피드 종족값30 | ||||
| 야도킹 (가라르의 모습) | 스피드 종족값30 | ||||
| 잠만보 | 스피드 종족값30 | ||||
| 강철톤 | 스피드 종족값30 | ||||
| 메가강철톤 | 스피드 종족값30 | ||||
| 프레프티르 | 스피드 종족값29 | ||||
| 브리무음 | 스피드 종족값29 | ||||
| 몽얌나 | 스피드 종족값29 | ||||
| 크레베이스 | 스피드 종족값28 | ||||
| 메가폭타 | 스피드 종족값20 | ||||
| 메가깜까미 | 스피드 종족값20 | ||||
| 코터스 | 스피드 종족값20 | ||||
| 찌르성게 | 스피드 종족값15 |
실전 비교 해보기
순풍으로 코터스는 얼마나 빨라질까요?
스피드가 감소하는 능력 보정과 0포인트를 적용한 코터스의 스피드는 36입니다. 순풍이면 72, 스피드 랭크를 +1 하면 108가 됩니다.
어흥염은 5포인트로 한카리아스보다 빨라집니다
스피드 증가 보정과 32포인트를 적용한 한카리아스(169)를 상대로, 보정이 없는 어흥염은 순풍에서 4포인트로 168, 5포인트로 170에 도달합니다. 상대보다 빨라지는 최소 포인트는 5입니다.
507이 아니라 506인 이유
스피드 증가 보정과 32포인트를 적용한 한카리아스의 스피드는 169입니다. 먼저 랭크 +1 계산에서 소수점 이하를 버립니다: 169 × 1.5 → 253. 이후 순풍을 적용하면 506이 됩니다. 모든 배율을 먼저 곱한 뒤 버리면 결과가 잘못됩니다.
스피드 계산 방법
Champions에서는 능력치마다 0~32의 능력 포인트를 분배합니다. 스피드 능력치 = ⌊(스피드 종족값 + 20 + 포인트) × 능력 보정⌋입니다. 능력 보정은 스피드를 ×0.9, ×1 또는 ×1.1로 바꿉니다.
모습을 바꾸면 스피드 종족값과 스피드를 바꾸는 특성이 함께 변경됩니다.
먼저 랭크를 적용하고 소수점 이하를 버립니다. 이후 지원되는 도구·특성·순풍 보정을 게임의 고정소수점 반올림 규칙에 따라 합칩니다. 그다음 마비가 결과를 절반으로 줄이지만 속보는 예외입니다. 실효 스피드의 최솟값은 1입니다.
지원: 스피드 랭크 −6~+6, 순풍, 구애스카프, 마비와 날씨 특성 엽록소, 쓱쓱, 모래헤치기, 눈치우기. 마비 상태의 속보도 지원합니다. 날씨와 순풍은 설정마다 따로 지정합니다.
스피드 비교 도구이며 전체 행동 순서 시뮬레이터는 아닙니다. 기술의 우선도, 배틀 경과에 따라 발동하는 특성(곡예 등), 다른 도구, 다른 상태 이상, 필드, 특성과 도구의 무효화는 계산하지 않습니다. 랭크 변화는 직접 설정하세요.
템플릿을 바꾸면 편집하지 않은 참고 설정만 교체됩니다. 편집한 참고 설정은 내 설정이 됩니다. 공개 기준표는 원래 조건을 유지합니다.
자주 묻는 질문
같은 포켓몬의 설정 두 개를 비교할 수 있나요?
네. 설정을 복제하거나 같은 포켓몬을 다시 추가하세요. 각 설정의 능력 포인트, 보정, 날씨, 이름을 따로 지정할 수 있습니다.
스칼렛·바이올렛에서도 사용할 수 있나요?
이 페이지는 Pokémon Champions의 규칙과 능력 포인트를 사용합니다. 기초 포인트나 개체값을 입력할 수 없으며, 최소 스피드도 다른 게임의 개체값 0 설정과 다릅니다.