Pokémon Champions すばやさ比較
同じポケモンにも、さまざまな構成があります。構成を追加してすばやさを調整し、どの基準を超えるか確かめましょう。
個々の構成のすばやさを比較します。参考構成は比較用に選んだ基準で、使用率ランキングではありません。
編集できるすばやさグラフ
速いほど上に表示されます。カードを押すと構成が選択され、「編集」を押すと調整できます。
Pokémon Champions すばやさ早見表
Pokémon Champions すばやさ早見表
検証済みの M-C 対象一覧から 343 種のポケモン・すがたを掲載。バトル中の補正なしの 4 段階のすばやさを示し、数値を押すとグラフに追加できます。
| ポケモン/すがた | 種族値 | 下降 · 0 pt | 補正なし · 0 pt | 補正なし · 32 pt | 上昇 · 32 pt |
|---|---|---|---|---|---|
| メガアブソルZ | すばやさの種族値151 | ||||
| メガガブリアスZ | すばやさの種族値151 | ||||
| メガルカリオZ | すばやさの種族値151 | ||||
| メガプテラ | すばやさの種族値150 | ||||
| メガフーディン | すばやさの種族値150 | ||||
| メガスピアー | すばやさの種族値145 | ||||
| メガジュカイン | すばやさの種族値145 | ||||
| ドラパルト | すばやさの種族値142 | ||||
| メガゲッコウガ | すばやさの種族値142 | ||||
| メガミミロップ | すばやさの種族値135 | ||||
| メガライボルト | すばやさの種族値135 | ||||
| メガマフォクシー | すばやさの種族値134 | ||||
| プテラ | すばやさの種族値130 | ||||
| メガゲンガー | すばやさの種族値130 | ||||
| サンダース | すばやさの種族値130 | ||||
| メガライチュウY | すばやさの種族値130 | ||||
| メガカエンジシ | すばやさの種族値126 | ||||
| ファイアロー | すばやさの種族値126 | ||||
| マニューラ | すばやさの種族値125 | ||||
| メガニャオニクス | すばやさの種族値124 | ||||
| メガニャオニクス | すばやさの種族値124 | ||||
| マスカーニャ | すばやさの種族値123 | ||||
| オンバーン | すばやさの種族値123 | ||||
| ゲッコウガ | すばやさの種族値122 | ||||
| メガピジョット | すばやさの種族値121 | ||||
| フーディン | すばやさの種族値120 | ||||
| メガユキメノコ | すばやさの種族値120 | ||||
| インテレオン | すばやさの種族値120 | ||||
| メガボーマンダ | すばやさの種族値120 | ||||
| ジュカイン | すばやさの種族値120 | ||||
| オオニューラ | すばやさの種族値120 | ||||
| メガスターミー | すばやさの種族値120 | ||||
| エースバーン | すばやさの種族値119 | ||||
| ルチャブル | すばやさの種族値118 | ||||
| メガルチャブル | すばやさの種族値118 | ||||
| エンニュート | すばやさの種族値117 | ||||
| エルフーン | すばやさの種族値116 | ||||
| メガアブソル | すばやさの種族値115 | ||||
| メガヘルガー | すばやさの種族値115 | ||||
| ペルシアン | すばやさの種族値115 | ||||
| ペルシアン (アローラのすがた) | すばやさの種族値115 | ||||
| スターミー | すばやさの種族値115 | ||||
| ジャローダ | すばやさの種族値113 | ||||
| メガルカリオ | すばやさの種族値112 | ||||
| ルガルガン (まひるのすがた) | すばやさの種族値112 | ||||
| ペンドラー | すばやさの種族値112 | ||||
| イッカネズミ | すばやさの種族値111 | ||||
| エーフィ | すばやさの種族値110 | ||||
| ユキメノコ | すばやさの種族値110 | ||||
| メガエルレイド | すばやさの種族値110 | ||||
| ゲンガー | すばやさの種族値110 | ||||
| ルガルガン (たそがれのすがた) | すばやさの種族値110 | ||||
| メガメタグロス | すばやさの種族値110 | ||||
| ライチュウ | すばやさの種族値110 | ||||
| ライチュウ (アローラのすがた) | すばやさの種族値110 | ||||
| メガライチュウX | すばやさの種族値110 | ||||
| メガエアームド | すばやさの種族値110 | ||||
| メガムクホーク | すばやさの種族値110 | ||||
| ケンタロス | すばやさの種族値110 | ||||
| ゾロアーク (ヒスイのすがた) | すばやさの種族値110 | ||||
| エレザード | すばやさの種族値109 | ||||
| キュウコン (アローラのすがた) | すばやさの種族値109 | ||||
| ゴウカザル | すばやさの種族値108 | ||||
| レパルダス | すばやさの種族値106 | ||||
| カエンジシ | すばやさの種族値106 | ||||
| クエスパトラ | すばやさの種族値105 | ||||
| ミミロップ | すばやさの種族値105 | ||||
| ライボルト | すばやさの種族値105 | ||||
| パーモット | すばやさの種族値105 | ||||
| メガカイロス | すばやさの種族値105 | ||||
| メガサメハダー | すばやさの種族値105 | ||||
| ゾロアーク | すばやさの種族値105 | ||||
| マフォクシー | すばやさの種族値104 | ||||
| ニャオニクス (メスのすがた) | すばやさの種族値104 | ||||
| ニャオニクス (オスのすがた) | すばやさの種族値104 | ||||
| エモンガ | すばやさの種族値103 | ||||
| メガドリュウズ | すばやさの種族値103 | ||||
| メガフラエッテ | すばやさの種族値102 | ||||
| トリミアン | すばやさの種族値102 | ||||
| ガブリアス | すばやさの種族値102 | ||||
| デデンネ | すばやさの種族値101 | ||||
| メガキラフロル | すばやさの種族値101 | ||||
| ピジョット | すばやさの種族値101 | ||||
| ヒヤッキー | すばやさの種族値101 | ||||
| ヤナッキー | すばやさの種族値101 | ||||
| バオッキー | すばやさの種族値101 | ||||
| メガバシャーモ | すばやさの種族値100 | ||||
| リザードン | すばやさの種族値100 | ||||
| メガリザードンX | すばやさの種族値100 | ||||
| メガリザードンY | すばやさの種族値100 | ||||
| メガカイリュー | すばやさの種族値100 | ||||
| メガタイレーツ | すばやさの種族値100 | ||||
| メガサーナイト | すばやさの種族値100 | ||||
| メガオニゴーリ | すばやさの種族値100 | ||||
| メガガルーラ | すばやさの種族値100 | ||||
| メガチャーレム | すばやさの種族値100 | ||||
| キュウコン | すばやさの種族値100 | ||||
| イルカマン (マイティフォルム) | すばやさの種族値100 | ||||
| イルカマン (ナイーブフォルム) | すばやさの種族値100 | ||||
| ボーマンダ | すばやさの種族値100 | ||||
| ムクホーク | すばやさの種族値100 | ||||
| ケンタロス (パルデアのすがた/ウォーター種) | すばやさの種族値100 | ||||
| ケンタロス (パルデアのすがた/ブレイズ種) | すばやさの種族値100 | ||||
| ケンタロス (パルデアのすがた/コンバット種) | すばやさの種族値100 | ||||
| バクフーン | すばやさの種族値100 | ||||
| ウルガモス | すばやさの種族値100 | ||||
| サザンドラ | すばやさの種族値98 | ||||
| モルペコ | すばやさの種族値97 | ||||
| ミミッキュ | すばやさの種族値96 | ||||
| ウインディ | すばやさの種族値95 | ||||
| グライオン | すばやさの種族値95 | ||||
| ヘルガー | すばやさの種族値95 | ||||
| イエッサン (オスのすがた) | すばやさの種族値95 | ||||
| リーフィア | すばやさの種族値95 | ||||
| サメハダー | すばやさの種族値95 | ||||
| バクフーン (ヒスイのすがた) | すばやさの種族値95 | ||||
| デカヌチャン | すばやさの種族値94 | ||||
| フラエッテ (えいえんのはな) | すばやさの種族値92 | ||||
| メガガブリアス | すばやさの種族値92 | ||||
| ワルビアル | すばやさの種族値92 | ||||
| イキリンコ | すばやさの種族値92 | ||||
| ロトム (ロトムのすがた) | すばやさの種族値91 | ||||
| コノヨザル | すばやさの種族値90 | ||||
| ウインディ (ヒスイのすがた) | すばやさの種族値90 | ||||
| メガシャンデラ | すばやさの種族値90 | ||||
| ガルーラ | すばやさの種族値90 | ||||
| ルカリオ | すばやさの種族値90 | ||||
| バリヤード | すばやさの種族値90 | ||||
| ピカチュウ | すばやさの種族値90 | ||||
| ロズレイド | すばやさの種族値90 | ||||
| フォクスライ | すばやさの種族値90 | ||||
| ビビヨン | すばやさの種族値89 | ||||
| メガガメノデス | すばやさの種族値88 | ||||
| ドリュウズ | すばやさの種族値88 | ||||
| メガカラマネロ | すばやさの種族値88 | ||||
| セグレイブ | すばやさの種族値87 | ||||
| メガセグレイブ | すばやさの種族値87 | ||||
| キラフロル | すばやさの種族値86 | ||||
| ロトム (スピンロトム) | すばやさの種族値86 | ||||
| ロトム (フロストロトム) | すばやさの種族値86 | ||||
| ロトム (ヒートロトム) | すばやさの種族値86 | ||||
| ロトム (カットロトム) | すばやさの種族値86 | ||||
| ロトム (ウォッシュロトム) | すばやさの種族値86 | ||||
| ブリジュラス | すばやさの種族値85 | ||||
| ソウブレイズ | すばやさの種族値85 | ||||
| ヘラクロス | すばやさの種族値85 | ||||
| イエッサン (メスのすがた) | すばやさの種族値85 | ||||
| バサギリ | すばやさの種族値85 | ||||
| ジャラランガ | すばやさの種族値85 | ||||
| マフィティフ | すばやさの種族値85 | ||||
| ハリーマン | すばやさの種族値85 | ||||
| カイロス | すばやさの種族値85 | ||||
| ウェーニバル | すばやさの種族値85 | ||||
| ハリーセン | すばやさの種族値85 | ||||
| ゴリランダー | すばやさの種族値85 | ||||
| ダイケンキ (ヒスイのすがた) | すばやさの種族値85 | ||||
| ドクロッグ | すばやさの種族値85 | ||||
| サーフゴー | すばやさの種族値84 | ||||
| パンプジン | すばやさの種族値84 | ||||
| ルガルガン (まよなかのすがた) | すばやさの種族値82 | ||||
| ギャラドス | すばやさの種族値81 | ||||
| メガギャラドス | すばやさの種族値81 | ||||
| ミロカロス | すばやさの種族値81 | ||||
| チルタリス | すばやさの種族値80 | ||||
| メガチルタリス | すばやさの種族値80 | ||||
| アーボック | すばやさの種族値80 | ||||
| バシャーモ | すばやさの種族値80 | ||||
| シャンデラ | すばやさの種族値80 | ||||
| カイリュー | すばやさの種族値80 | ||||
| メガシビルドン | すばやさの種族値80 | ||||
| エルレイド | すばやさの種族値80 | ||||
| サーナイト | すばやさの種族値80 | ||||
| オニゴーリ | すばやさの種族値80 | ||||
| ヌメルゴン | すばやさの種族値80 | ||||
| マンムー | すばやさの種族値80 | ||||
| チャーレム | すばやさの種族値80 | ||||
| メガニウム | すばやさの種族値80 | ||||
| メガメガニウム | すばやさの種族値80 | ||||
| ナゲツケサル | すばやさの種族値80 | ||||
| フシギバナ | すばやさの種族値80 | ||||
| メガフシギバナ | すばやさの種族値80 | ||||
| バイバニラ | すばやさの種族値79 | ||||
| イダイトウ | すばやさの種族値78 | ||||
| カメックス | すばやさの種族値78 | ||||
| メガカメックス | すばやさの種族値78 | ||||
| ホルード | すばやさの種族値78 | ||||
| オーダイル | すばやさの種族値78 | ||||
| メガオーダイル | すばやさの種族値78 | ||||
| ミルホッグ | すばやさの種族値77 | ||||
| アブソル | すばやさの種族値75 | ||||
| グレンアルマ | すばやさの種族値75 | ||||
| メガジュペッタ | すばやさの種族値75 | ||||
| スピアー | すばやさの種族値75 | ||||
| メガエンブオー | すばやさの種族値75 | ||||
| タイレーツ | すばやさの種族値75 | ||||
| フラージェス | すばやさの種族値75 | ||||
| ダストダス | すばやさの種族値75 | ||||
| メガヘラクロス | すばやさの種族値75 | ||||
| クレッフィ | すばやさの種族値75 | ||||
| メガハッサム | すばやさの種族値75 | ||||
| スコヴィラン | すばやさの種族値75 | ||||
| メガスコヴィラン | すばやさの種族値75 | ||||
| ストリンダー (ハイなすがた) | すばやさの種族値75 | ||||
| ストリンダー (ローなすがた) | すばやさの種族値75 | ||||
| カラマネロ | すばやさの種族値73 | ||||
| ペロリーム | すばやさの種族値72 | ||||
| アマージョ | すばやさの種族値72 | ||||
| サダイジャ | すばやさの種族値71 | ||||
| メガバンギラス | すばやさの種族値71 | ||||
| ガチゴラス | すばやさの種族値71 | ||||
| ポワルン (ポワルンのすがた) | すばやさの種族値70 | ||||
| ポワルン (あまみずのすがた) | すばやさの種族値70 | ||||
| ポワルン (ゆきぐものすがた) | すばやさの種族値70 | ||||
| ポワルン (たいようのすがた) | すばやさの種族値70 | ||||
| メガピクシー | すばやさの種族値70 | ||||
| ジュナイパー | すばやさの種族値70 | ||||
| アップリュー | すばやさの種族値70 | ||||
| レントラー | すばやさの種族値70 | ||||
| メタグロス | すばやさの種族値70 | ||||
| バリコオル | すばやさの種族値70 | ||||
| ニョロトノ | すばやさの種族値70 | ||||
| ポットデス | すばやさの種族値70 | ||||
| ダイケンキ | すばやさの種族値70 | ||||
| ヤバソチャ | すばやさの種族値70 | ||||
| エアームド | すばやさの種族値70 | ||||
| メガラグラージ | すばやさの種族値70 | ||||
| ウツボット | すばやさの種族値70 | ||||
| メガウツボット | すばやさの種族値70 | ||||
| ガメノデス | すばやさの種族値68 | ||||
| ゴーゴート | すばやさの種族値68 | ||||
| ハカドッグ | すばやさの種族値68 | ||||
| メガズルズキン | すばやさの種族値68 | ||||
| アーマーガア | すばやさの種族値67 | ||||
| ラウドボーン | すばやさの種族値66 | ||||
| ジュペッタ | すばやさの種族値65 | ||||
| チリーン | すばやさの種族値65 | ||||
| メガチリーン | すばやさの種族値65 | ||||
| エンブオー | すばやさの種族値65 | ||||
| ブースター | すばやさの種族値65 | ||||
| グレイシア | すばやさの種族値65 | ||||
| ミミズズ | すばやさの種族値65 | ||||
| ペリッパー | すばやさの種族値65 | ||||
| ハッサム | すばやさの種族値65 | ||||
| ネギガナイト | すばやさの種族値65 | ||||
| ブラッキー | すばやさの種族値65 | ||||
| シャワーズ | すばやさの種族値65 | ||||
| アヤシシ | すばやさの種族値65 | ||||
| マホイップ | すばやさの種族値64 | ||||
| ブリガロン | すばやさの種族値64 | ||||
| メガペンドラー | すばやさの種族値62 | ||||
| バンギラス | すばやさの種族値61 | ||||
| ユキノオー | すばやさの種族値60 | ||||
| ギルガルド | すばやさの種族値60 | ||||
| ピクシー | すばやさの種族値60 | ||||
| ジュナイパー (ヒスイのすがた) | すばやさの種族値60 | ||||
| エンペルト | すばやさの種族値60 | ||||
| カモネギ | すばやさの種族値60 | ||||
| リキキリン | すばやさの種族値60 | ||||
| ヌメルゴン (ヒスイのすがた) | すばやさの種族値60 | ||||
| オーロンゲ | すばやさの種族値60 | ||||
| ガオガエン | すばやさの種族値60 | ||||
| ヤレユータン | すばやさの種族値60 | ||||
| アシレーヌ | すばやさの種族値60 | ||||
| ラグラージ | すばやさの種族値60 | ||||
| ニンフィア | すばやさの種族値60 | ||||
| ドデカバシ | すばやさの種族値60 | ||||
| ブロスター | すばやさの種族値59 | ||||
| アマルルガ | すばやさの種族値58 | ||||
| ゴロンダ | すばやさの種族値58 | ||||
| ラムパルド | すばやさの種族値58 | ||||
| ズルズキン | すばやさの種族値58 | ||||
| ドダイトス | すばやさの種族値56 | ||||
| オーロット | すばやさの種族値56 | ||||
| デンリュウ | すばやさの種族値55 | ||||
| ゴルーグ | すばやさの種族値55 | ||||
| メガゴルーグ | すばやさの種族値55 | ||||
| カイリキー | すばやさの種族値55 | ||||
| マルノーム | すばやさの種族値55 | ||||
| ボスゴドラ | すばやさの種族値50 | ||||
| メガボスゴドラ | すばやさの種族値50 | ||||
| タブンネ | すばやさの種族値50 | ||||
| メガタブンネ | すばやさの種族値50 | ||||
| マリルリ | すばやさの種族値50 | ||||
| ツンベアー | すばやさの種族値50 | ||||
| シビルドン | すばやさの種族値50 | ||||
| ドドゲザン | すばやさの種族値50 | ||||
| クチート | すばやさの種族値50 | ||||
| メガクチート | すばやさの種族値50 | ||||
| ニャイキング | すばやさの種族値50 | ||||
| ヤミラミ | すばやさの種族値50 | ||||
| ラフレシア | すばやさの種族値50 | ||||
| メタモン | すばやさの種族値48 | ||||
| カバルドン | すばやさの種族値47 | ||||
| メガデンリュウ | すばやさの種族値45 | ||||
| ハラバリー | すばやさの種族値45 | ||||
| ローブシン | すばやさの種族値45 | ||||
| プクリン | すばやさの種族値45 | ||||
| メガブリガロン | すばやさの種族値44 | ||||
| ドラミドロ | すばやさの種族値44 | ||||
| メガドラミドロ | すばやさの種族値44 | ||||
| カミツオロチ | すばやさの種族値44 | ||||
| ケケンカニ | すばやさの種族値43 | ||||
| オニシズクモ | すばやさの種族値42 | ||||
| オトスパス | すばやさの種族値42 | ||||
| アリアドス | すばやさの種族値40 | ||||
| バクーダ | すばやさの種族値40 | ||||
| フォレトス | すばやさの種族値40 | ||||
| グソクムシャ | すばやさの種族値40 | ||||
| メガグソクムシャ | すばやさの種族値40 | ||||
| ドサイドン | すばやさの種族値40 | ||||
| オリーヴァ | すばやさの種族値39 | ||||
| クレベース (ヒスイのすがた) | すばやさの種族値38 | ||||
| ジジーロン | すばやさの種族値36 | ||||
| メガジジーロン | すばやさの種族値36 | ||||
| キョジオーン | すばやさの種族値35 | ||||
| バンバドロ | すばやさの種族値35 | ||||
| ミカルゲ | すばやさの種族値35 | ||||
| ドヒドイデ | すばやさの種族値35 | ||||
| メガケケンカニ | すばやさの種族値33 | ||||
| マッギョ | すばやさの種族値32 | ||||
| マッギョ (ガラルのすがた) | すばやさの種族値32 | ||||
| メガユキノオー | すばやさの種族値30 | ||||
| タルップル | すばやさの種族値30 | ||||
| トリデプス | すばやさの種族値30 | ||||
| デスカーン | すばやさの種族値30 | ||||
| ランクルス | すばやさの種族値30 | ||||
| デスバーン | すばやさの種族値30 | ||||
| ヤドラン | すばやさの種族値30 | ||||
| ヤドラン (ガラルのすがた) | すばやさの種族値30 | ||||
| メガヤドラン | すばやさの種族値30 | ||||
| ヤドキング | すばやさの種族値30 | ||||
| ヤドキング (ガラルのすがた) | すばやさの種族値30 | ||||
| カビゴン | すばやさの種族値30 | ||||
| ハガネール | すばやさの種族値30 | ||||
| メガハガネール | すばやさの種族値30 | ||||
| フレフワン | すばやさの種族値29 | ||||
| ブリムオン | すばやさの種族値29 | ||||
| ムシャーナ | すばやさの種族値29 | ||||
| クレベース | すばやさの種族値28 | ||||
| メガバクーダ | すばやさの種族値20 | ||||
| メガヤミラミ | すばやさの種族値20 | ||||
| コータス | すばやさの種族値20 | ||||
| バチンウニ | すばやさの種族値15 |
実戦を想定して比較
おいかぜでコータスはどこまで速くなる?
すばやさ下降の能力補正と 0 ポイントで、コータスのすばやさは 36。おいかぜで 72、さらにすばやさランク +1 で 108 になります。
ガオガエンは 5 ポイントでガブリアスを抜ける
すばやさ上昇・32 ポイントのガブリアス(169)に対し、補正なしのガオガエンはおいかぜ下で 4 ポイントなら 168、5 ポイントなら 170。相手より速くなる最小のポイントは 5 です。
507 ではなく 506 になる理由
すばやさ上昇・32 ポイントのガブリアスはすばやさ 169。まずランク +1 の計算で切り捨てます:169 × 1.5 → 253。その後おいかぜを適用すると 506。すべての倍率を先に掛けてから切り捨てると、結果がずれます。
すばやさの計算方法
Champions は能力ポイントを使い、各能力に 0~32 ポイントを割り振れます。すばやさの能力値は ⌊(種族値 + 20 + ポイント)× 能力補正⌋。すばやさの能力補正は ×0.9、×1、×1.1 のいずれかです。
すがたを変えると、すばやさの種族値と、すばやさを変える特性が切り替わります。
能力ランクを適用して小数点以下を切り捨てた後、対応する持ち物・特性・おいかぜの補正をゲームの固定小数点の丸め規則で合成します。その後、まひで半分になりますが、はやあしの場合は除きます。実効すばやさの最小値は 1 です。
対応:すばやさランク −6~+6、おいかぜ、こだわりスカーフ、まひ、天候に応じる特性のようりょくそ・すいすい・すなかき・ゆきかき。まひ状態でのはやあしにも対応します。天候とおいかぜは構成ごとに設定します。
すばやさを比較するツールで、行動順全体のシミュレーターではありません。技の優先度、バトルの経過で発動する特性(かるわざなど)、その他の持ち物・状態異常、フィールド、特性や持ち物の無効化は計算しません。能力ランクの変化は手動で設定してください。
テンプレートを変えると、未編集の参考構成だけを置き換えます。編集済みの参考構成は自分の構成になります。公開の早見表は元の条件のままです。
よくある質問
同じポケモンの構成を 2 つ比較できますか?
はい。構成を複製するか、同じポケモンをもう一度追加してください。能力ポイント、補正、天候、名前は構成ごとに設定できます。
『スカーレット・バイオレット』でも使えますか?
このページは Pokémon Champions のルールと能力ポイントを使います。基礎ポイントや個体値は入力できません。また、最小すばやさは他のゲームの個体値 0 の構成とは異なります。